13in/13out+10 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung terrestrischen und Satellitensignale von 3 Satellitenpositionen (12 Polaritäten) für 10 Teilnehmer.
Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, 2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist nur an vert / High-Linie angeschlossen. Gleichstromdurchlass über terr. Leitung. Das Produkt wird in zwei Versionen mit unterschiedlichen Verluste an Benutzerausgängen angeboten , achten Sie bitte auf die richtige Teilennummer
Specifications of MS 13/13+10 15ECP-4 | ||
Frequenzbereich | Sat. | 950-2300 MHz |
Terr. | 5-862 MHz | |
Teilnehmerausgang | 5-2300 MHz | |
Steuerung | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC | |
Eingangsdämpfung - Teilnehmerabgang | Sat. (MS9/9+6PCP10dB-4) | 10 dB durchschnittlich |
Sat. (MS9/9+6PCP15dB-4) | 15 dB durchschnittlich | |
Terr. | 18 dB durchschnittlich | |
Anschlußdämpfung Abzweiger | Sat. | 2 dB durchschnittlich |
Terr. | 3 dB durchschnittlich | |
Sat. | Am Teilnehmerabgang | 22 dB min |
Am Abzweiger | 25 dB min | |
Maximaler Engangspegel* | 105 dBµV durchschnittlich | |
Maximaler Teilnehmerausgangspegel* | Sat. / Terr. (MS9/9+6PCP10dB-4) | 95 / 87 dBµV |
Sat. / Terr. (MS9/9+6PCP15dB-4) | 90 / 87 dBµV | |
Stromverbrauch | Pro Teilnehmer | 100 mA |
Abmaße (l,b,h) | 17 x 13 x 5 cm | |
Temperaturbereich | -30 ~ +70 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]