Profi Class Multischalter 29/12 PIU-6
Multiswitch MS29/12PIU-6
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
Beispiel

- automatischer Abschalter der LNB-Spannung
- Kurzschluss-Sicherung (12/18V;0/22KHz)
- 25in/12out mit Netzteil
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
- verlängerte . 6 Jahre
- quadtauglich

Specifications of MS29/12PIU-6 | ||
Frequency range | LNB inputs | 950-2300 MHz |
Terr. input | 5-862 MHz (passive) ![]() 40-862 MHz (active) | |
Outputs | 5-2300 MHz (passive) ![]() 40-2300 MHz (active) | |
Control | 13/18 V + 0/22 kHz, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 | |
Insertion loss | Sat. | 3 dB avg. |
Terr active | 3 dB avg | |
Terr. passive | 22 dB avg | |
Sat. inputs isolation | 20 dB min | |
Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 100 dBµV avg (passive)![]() 90 dBµV avg (active) | |
Maximum output level* | Sat. | 87 dBµV avg |
Terr. | 78 dBµV avg (passive) 87 dBµV avg (active) | |
Power consumption | From each receiver | 45 mA (18 V) |
From internal power supply | 2.1-7.5 W (passive) 2.3-9 W (active) + LNB | |
Terr. preamplifier supply | 150 mA max | |
Dimensions (w,d,h) | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) | |
Temperature range | -30 ~ +60 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
Beispiel

mehr unter: