HDCVI (High Definition Composite Video Interface) ist eine Technologie für analoge HD Videosignale über Koaxialkabel (z.B. RG59), mit dieser Technik können gleichzeitig Video- und Audiodaten sowie PTZ-Signale (Bidirektionale Signalübertragung) übertragen werden, dabei erlaubt es Kabellängen von bis zu 500 Metern. HDCVI ist die Lösung für Megapixel-Anwendungen wo Sie keine hochwertigen Spezialkabel, Netzwerkkabel oder IP-Kenntnisse benötigen. Es ist unkompliziert und kostengünstig.
16-Kanal Pentabrid
Der 16-Kanal Pentabrid Videoüberwachungsrekorder von GOLIATH unterstützt HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Kameras in einem System. Der Rekorder ist für den professionellen Dauereinsatz konstruiert.
H.265+ Kompression
Mit der neuen H.265+ Kompression wird Bandbreite eingespart (besonders interessant für Fernüberwachung oder bei IP Überwachungssystemen), zusätzlich wird bis zu 90% weniger Speicherplatz für die gleiche Aufnahmezeit benötigt.
Mobiler Zugriff
Dank der Nutzung der entsprechenden App wird ein stetiger Fernzugriff ermöglicht, welcher permanenten Einblick in die Kamerabilder gewährt.
ONVIF
Optimale Produkt-Kompatibilität wird dank ONVIF 16.12, CGI-konform gewährleistet.
IVS – Intelligente Aufnahme
Intelligente Video Analyse ist die Weiterentwicklung von gewöhnlicher Bewegungsaufnahme, es gibt 3 Möglichkeiten für die Einstellung: Übertreten einer Linie, Betreten einer Zone oder Verschwinden von Objekten.
System |
Prozessor | Eingebauter Prozessor |
Betriebssystem | Linux |
AI Perimeter Schutz |
Leistung | 2 Kanäle |
SMD Plus |
Leistung | 16 Kanäle |
AI | Suche nach Personen, Fahrzeuge, Fehlalarme werden reduziert durch Blätter, Regen und Licht |
Audio und Video |
Analog Kamera Input | 16 Kanäle, BNC: Adaptiv; HDCVI, AHD, TVI und CVBS kann eingestellt werden. |
Kamera Input | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps 3. AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps |
IP Kamera Input | 8 Kanäle, bis 4MP |
Dekodier Kapazität | Alle Kanäle 1080p (1 fps–15 fps); 720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) |
Dual Stream | Unterstützt (D1/CIF (1 fps–15 fps)). |
Video Frame Rate | PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps–30 fps. |
Video Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps pro Kanal |
Audio Sampling | 8 KHz, 16 bit pro Kanal |
Audio Bit Rate | 64 Kbit / s pro Kanal |
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |
Mehrfachanzeige | 1/4/8/9/16, erweitert 1/4/8/9/16/25 |
Drittanbieterunterstützung | Goliath, Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung |
Netzwerk |
Protokoll | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
Smartphoneunterstützung | iPhone, iPad, Android |
Kampatibilität | ONVIF 16.12, CGI konform |
Browser | Chrome, IE9, Firefox |
Netzwerkmodus | Single-address mode |
Kompression |
Video | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Audio | G.711A/G.711u/PCM |
Wiedergabe und Sicherung |
Wiedergabe | 1/4/9/16 |
Aufnahmemodus | Manuell, Geplant, Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation, Alarm, Stop |
Wiedergabe Funktionen | Sofortwiedergabe, Wiedergabe, Ereignis Wiedergabe, Tag Wiedergabe, Intelligente Wiedergabe |
Backup | USB / Netzwerk |
Alarm |
Allgemeiner Alarm | Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation, Lokaler Alarm |
Anomalie Alarm | Keine Festplatte, Festplatte Error, Offline, IP Konflikt, MAC Konflikt |
Intelligenter Alarm | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig, Sicherungsauswahl, Digitalzoom |
Alarm Verknüpfung | Aufnahme, Schanppschuss, IPC externer Alarm, Access Controller, Sprachbefehl, Buzzer, Log, Voreinstellung, Email |
Speicher |
Festplatte HDD | 1 SATA-Ports, bis zu 16 TB |
eSATA | nicht verfügbar |
Anschlüsse |
2 Wege Kommunikation | Ja, geteilter Audio Input mit erstem Kanal |
Audio Input | 1, RCA (extern) 16, BNC (coaxial) |
Audio Output | 1, RCA |
Alarm Input | 16 Kanäle |
Alarm Output | 3 Kanäle |
HDD | 1 SATA Port bis zu 16 TB |
RS-485 | 1 Port für PTZ |
USB | 2 USB Ports (2x USB 2.0) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
TR class=even> Netzwerk | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
Elektrisch |
Stromversorgung | DC 12V/2A |
Stomverbrauch ohne Festplatte | <12 W |
Allgemein |
Abmessungen | 1U, 260.0 mm x 231.4 mm x 47.6 mm |
Gewicht ohne Festplatte | 0,93 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 1,43 kg |
Rack Einbau | nicht geeignet |
Betriebstemperatur |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
Drittanbieter Unterstützung |
Drittanbieter Unterstützung | Goliath, Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung uvm. |
Zertifikate | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
Angaben zur Produktsicherheit
Artikelgewicht: |
1,43 kg
|
Inhalt: |
1,00 Stück
|